رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق از 13.2 هزار تن گوشت مرغ و 18 هزار تن تخم مرغ به عراق طی 5 ماهه اول سال 94 خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا)، ابراهیم محمدرضازاده رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق اعلام داشت: بیش از 80درصد صادرات ایران به 7 […]
رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق از 13.2 هزار تن گوشت مرغ و 18 هزار تن تخم مرغ به عراق طی 5 ماهه اول سال 94 خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا)، ابراهیم محمدرضازاده رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق اعلام داشت: بیش از 80درصد صادرات ایران به 7 کشور چين، عراق، امارات متحده عربي، هند، افغانستان، ترکيه و تركمنستان است که به ترتیب 23 ، 18.5، 16.5، 8.4، 7.5، 4.4، 2.4 درصد از کالاهای ایران را وارد میکنند. در 5 ماه گذشته چین با 3 میلیارد دلار و عراق با حدود 2.5 میلیارد دلار صادرات بزرگترین شرکای صادراتی ایران بودند.
وي افزود: ارزش وزنی کل صادرات ایران در این دوره 436 دلار بوده و ارزش وزنی صادرات به عراق 398 دلار برای هر تن بوده، در میان 10 کشور اول هدف صادراتی افغانستان با فروش هر تن 660 دلار رتبه اول را داراست.
محمدرضا زاده در مورد صادرات محصولات دامي به عراق گفت: در 5 ماهه نخست سال 94 مقدار 13.2 هزار تن گوشت مرغ به ارزش 26.4 ميليون دلار از ايران به عراق وارد شده است.
وي تصريح كرد : در همين بازه زماني 18 هزار تن تخم مرغ به ارزش 21.7 ميليون دلار از ايران به عراق حمل شده است.
به گزارش اگنا، شرح صادرات ايران به عراق در 5 ماهه نخست سال 94 به شرح ذيل مي باشد:
| تعرفه | شرح تعرفه | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| 25232900 | سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي | 2,254,799,202 | 3,220,166,108,022 | 112,054,091 |
| 69089000 | كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك | 485,450,875 | 3,081,843,937,826 | 107,721,783 |
| 84796010 | کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب | 26,655,784 | 2,289,127,119,428 | 79,922,960 |
| 38159090 | مواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر | 3,589,000 | 2,280,457,425,680 | 79,272,346 |
| 04031090 | ماست | 73,970,509 | 2,114,446,589,422 | 73,237,311 |
| 04069000 | سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد | 19,326,130 | 1,893,418,030,618 | 65,564,173 |
| 08071100 | هندوا نه , تازه | 256,833,400 | 1,681,989,638,009 | 58,390,065 |
| 20029010 | رب گوجه فرنگي | 31,469,021 | 1,663,991,163,664 | 57,553,953 |
| 39249000 | لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي ا ز موا د پلاستيکي | 19,732,622 | 1,607,447,390,861 | 55,510,999 |
| 21050000 | بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، | 25,191,905 | 1,554,405,719,344 | 54,091,099 |
| 98870316 | منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني | 5,649,793 | 1,313,509,940,335 | 45,352,881 |
| 07020000 | گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده | 139,765,509 | 1,281,767,962,136 | 44,887,670 |
| 72142000 | ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه | 73,367,616 | 1,270,948,088,261 | 44,058,530 |
| 29029000 | ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن | 31,830,158 | 966,908,825,823 | 33,794,471 |
| 04039090 | دوغ, شير وخامه بسته بندي شده | 56,724,497 | 972,072,394,989 | 33,621,096 |
| 27111390 | بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر | 50,388,890 | 941,406,227,147 | 32,989,587 |
| 19053100 | بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند | 16,859,278 | 886,012,193,563 | 30,742,962 |
| 03028900 | ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 | 7,867,071 | 862,825,059,259 | 30,649,491 |
| 87089921 | اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي | 3,823,308 | 803,338,521,375 | 27,765,786 |
| 07031000 | پيازوموسير | 72,965,394 | 789,478,611,056 | 27,336,635 |
| 34029010 | پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بسته بندي 5 كيلوگرم | 41,507,693 | 780,275,911,856 | 26,930,461 |
| 72163200 | پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. | 39,226,906 | 769,375,267,367 | 26,635,913 |
| 02071200 | گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده | 13,215,385 | 756,634,585,451 | 26,420,724 |
| 69089020 | کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده | 119,814,235 | 767,750,392,806 | 25,997,612 |
| 39232990 | ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 | 8,753,606 | 741,763,254,086 | 25,625,436 |
| 73089090 | ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . | 11,216,234 | 680,432,200,930 | 23,797,377 |
| 39219099 | ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور | 7,811,171 | 676,342,752,345 | 23,359,814 |
| 08025100 | ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك | 2,511,343 | 661,006,730,489 | 22,955,745 |
| 31021000 | ک اوره حتي به صورت محلول در آب | 71,044,718 | 652,414,062,642 | 22,580,332 |
| 27111290 | پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر | 33,654,581 | 631,771,587,261 | 22,084,217 |
| 04072010 | ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه | 18,026,050 | 623,812,310,735 | 21,747,553 |
| 84796090 | سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 | 6,356,562 | 620,292,264,514 | 21,650,760 |
| 27101290 | ساير روغنهاي سبک وفرآورده ها بجز بنزين | 29,584,405 | 592,759,274,059 | 20,232,859 |
| جمع اقلام عمده | 4,058,982,850 | 40,430,191,541,358 | 1,404,536,691 | |
| سایر اقلام | 2,132,705,400 | 30,560,492,875,904 | 1,058,961,830 | |
| جمع کل | 6,191,688,250 | 70,990,684,417,262 | 2,463,498,521 |
































